단 | 일반개인 | 일반부부 | 특별개인 | 특별부부 | 야외벽식 |
10 | 250 | 500 | 1,000 | ||
9 | 250 | 500 | 450~650 | 1,000 | |
8 | 200~350 | 400~600 | 450~700 | 1,000 | 150 |
7 | 350~400 | 450~650 | 1,000 | 200 | |
6 | 350~450 | 500~800 | 1,000 | 250 | |
5 | 350~800 | 500~900 | 1,800 | 250 | |
4 | 350~800 | 500~900 | 1,800 | 250 | |
3 | 350~450 | 500~800 | 1,000 | 250 | |
2 | 300~350 | 400~650 | 1,000 | 200 | |
1 | 250~300 | 300~550 | 150 | ||
[관리비] 5년 : 23만원 / 봉안 1위, 10년 : 45만원 / 봉안 1위 |